Robot koszący Landroid Vision 800m2 20V 4Ah Worx WR208E
3 499,00 zł
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | WORX |
| Model produktu | WR208E |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 800 |
| Wysokość (w cm) | 26.5 |
| Szerokość (w cm) | 46 |
| Moc (w W) | 0 |
| Napięcie (w V) | 20 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 3 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 6 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 19 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 30 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 4 |
| Czas pracy baterii (w min) | 120 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 80 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 59 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 4 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Tak |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Tak |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | Akumulator Ładowarka 3A Stacja ładująca Klucz imbusowy 2 szt. pasków magnetycznych 5 m 16 szt. kołków 14 szt. śrub 9 szt. ostrzy zapasowych 2 szt. tagów RFID |
| Gwarancja (w latach) | 3 |
| Waga netto (w kg) | 23 |
Bez instalacji. Postaw Landroid Vision na dowolnym trawniku, włącz go i patrz, jak kosi za Ciebie. Głęboka sieć neuronowa rozpoznaje trawę do skoszenia, przeszkody i granice, których nie należy przekraczać. Szerokokątna kamera Full HD z HDR i automatycznym balansem bieli, która radzi sobie z ekstremalnym kontrastem i odblaskami.
Doskonałe unikanie przeszkód i dodatkowe bezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt domowych i dzikich zwierząt. Automatyczny harmonogram automatycznie dostosowuje czas pracy do pogody, gatunku trawy i rodzaju gleby. Zarządzanie wieloma strefami.
Opcjonalne oświetlenie LED umożliwiające koszenie w nocy bez zagrożenia dla nocnych zwierząt. Zasilany akumulatorem PowerShare, który jest kompatybilny ze wszystkimi narzędziami bezprzewodowymi WORX. Cut to Edge. Cięcie przy krawędzi znacznie zmniejsza potrzebę korzystania z podkaszarki. Wodoodporność IPX5 pozwala myć Vision wodą z węża ogrodowego.
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Podobne produkty
Robot koszący AR900 900m2 20V 4Ah
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | 4GARDEN |
| Model produktu | AR900 |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 900 |
| Wysokość (w cm) | 25 |
| Szerokość (w cm) | 18 |
| Moc (w W) | 80 |
| Napięcie (w V) | 20 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 2 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 6 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 18 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 30 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 4 |
| Czas pracy baterii (w min) | 60 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 120 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 70 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 0 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Tak |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Nie |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | Klucz imbusowy sześciokątny Śruby M4 x 12 – 3 szt Akumulator 4Ah Stacja ładująca (zawiera 10m przedłużacz) Ładowarka(zasilacz) Kołek do drutu granicznego – 200 szt Śruba mocująca stację ładującą – 6 szt Zacisk połączeniowy – 2 szt Przewód graniczny 150 m Ostrze tnące – 3 szt Instrukcja obsługi |
| Gwarancja (w latach) | 2 |
| Waga netto (w kg) | 12w |
Robot koszący Blaupunkt RL5010
Robot koszący FREELEXO 550 Einhell 550m2 18V 4Ah
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | EINHELL |
| Model produktu | FREELEXO 550 |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 550 |
| Wysokość (w cm) | 26.5 |
| Szerokość (w cm) | 35.3 |
| Moc (w W) | 500 |
| Napięcie (w V) | 18 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 20 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 6 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 18 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 25 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 4 |
| Czas pracy baterii (w min) | 40 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 120 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 62 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 5 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Nie |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Nie |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | 25x szpilka, 5m kabel doprowadzający, stacja ładująca, 3 komplety ostrzy, akumulator 3,0 |
| Gwarancja (w latach) | 2 |
| Waga netto (w kg) | 13.2 |
Robot koszący Landroid Vision 1600m2 20V 4Ah Worx WR216E
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | WORX |
| Model produktu | WR216E |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 1600 |
| Wysokość (w cm) | 26.5 |
| Szerokość (w cm) | 48.7 |
| Moc (w W) | 0 |
| Napięcie (w V) | 20 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 3 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 6 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 22 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 30 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 4 |
| Czas pracy baterii (w min) | 90 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 45 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 59 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 4 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Tak |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Tak |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | Akumulator 4,0 Ah Ładowarka 5 Ah Stacja ładująca Klucz imbusowy 2 szt. pasków magnetycznych 5 m 16 szt. kołków 14 szt. śrub 9 szt. ostrzy zapasowych 2 szt. tagów RFID Instrukcja obsługi |
| Gwarancja (w latach) | 3 |
| Waga netto (w kg) | 25.8 |
Robot koszący Nac RLM400-S 16cm 400m2 20V 2Ah
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | NAC |
| Model produktu | RLM400-S |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 400 |
| Wysokość (w cm) | 30 |
| Szerokość (w cm) | 40 |
| Napięcie (w V) | 20 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 2.5 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 4.5 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 16 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 47 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 2 |
| Czas pracy baterii (w min) | 60 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 120 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 58 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i bez przeszkód |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 3 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Tak |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Nie |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | przewód obrysowy, kołki do przewodu obrysowego, kotwy bazy ładującej, zapasowy komplet ostrzy, klucz imbusowy do kotew, zasilacz stacji ładującej |
| Gwarancja (w latach) | 2 |
| Waga netto (w kg) | 6.65 |
Robot Koszący TerraMow V1000
Pakiet danych jest ważny przez jeden rok. Dowiedz się więcej TerraMow V to robot koszący nowej generacji, który dzięki systemowi TerraVision rozpoznaje przeszkody i planuje trasę w czasie rzeczywistym – bez przewodów, RTK czy ręcznego mapowania. Inteligentne koszenie w najprostszej formie.
Robot koszący TerraMow V1000
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Technologia nawigacji | TerraVision™ 2.0 – potrójna kamera AI |
| Łączność sieciowa | Wi-Fi / 4G (sieć komórkowa) |
| Zalecana powierzchnia koszenia | 1200 m² (0,3 akra) |
| Powierzchnia koszenia na godzinę | 80–120 m² (w zależności od złożoności trawnika) |
| Powierzchnia koszenia na pełnym ładowaniu | 160–300 m² |
| Wysokość koszenia | 25–75 mm (1″–3″) |
| Szerokość koszenia | 203 mm (8″) |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.