Robot koszący FREELEXO CAM 500 Einhell 500m2 18V 3Ah
2 888,00 zł
Robot koszący FREELEXO CAM 500 Einhell Nie wymaga instalacji przewodu ograniczającego. Jest gotowy natychmiast do pracy! Freelexo Cam 500 dzięki zastosowaniu kamery i czujników analizuje na bieżąco obszar koszenia co pozwala robotowi rozpoznawać obszar pracy na którym nie ma już trawnika oraz wykrywać i omijać przeszkody – bezprzewodowa wolność w zasięgu ręki. Robot sam ustala swoje położenie dzięki Systemowi Nawigacji Satelitarnej.
Robot koszący FREELEXO CAM 500 Einhell Nie wymaga instalacji przewodu ograniczającego. Jest gotowy natychmiast do pracy! Freelexo Cam 500 dzięki zastosowaniu kamery i czujników analizuje na bieżąco obszar koszenia co pozwala robotowi rozpoznawać obszar pracy na którym nie ma już trawnika oraz wykrywać i omijać przeszkody – bezprzewodowa wolność w zasięgu ręki. Robot sam ustala swoje położenie dzięki Systemowi Nawigacji Satelitarnej.
Freelexo CAM rozpoznaje i unika przeszkód takich jak drzewa, żywopłoty, ściany, kamienie, a także ściółka z kory, czy twarde powierzchnie asfaltowe. W pełni automatycznie rozpoznaje granice obszaru trawnika do koszenia, postrzegając je na podstawie kolorów i struktur. Oszczędza to czasochłonnego układania przewodu ograniczającego i korygowania jego położenia w przypadku zmian aranżacyjnych w ogrodzie. Masz większą powierzchnię koszenia? Freelexo zasilany jest akumulatorem systemu Power X-change 3.0 Ah i przeznaczony jest do trawników o powierzchni do 500 m2. W przypadku chęci wykorzystania robota na trawnik o większej powierzchni można zakupić baterię o większej pojemności – Power X-change 4,0 Ah do 900 m2 , 5,2 Ah – zasięg do 1200 m2.
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | EINHELL |
| Model produktu | FREELEXO CAM 500 |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 500 |
| Wysokość (w cm) | 30.5 |
| Szerokość (w cm) | 43 |
| Napięcie (w V) | 18 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 2 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 6 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 18 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 25% |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 3 |
| Czas pracy baterii (w min) | 120 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 120 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 57 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 5 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Tak |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Nie |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | 1 x akumulator 3,0 Ah, Stacja ładująca,przewód doprowadzający 12 m , szpilki 25 szt., 2 kpl ostrzy, łączniki 2 szt., taśma magnetyczna 5m |
| Gwarancja (w latach) | 2 |
| Waga netto (w kg) | 12.4 |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Podobne produkty
DREAME A2 Bezprzewodowa kosiarka automatyczna z obwodem, 360° 3D LiDAR z kamerą AI, mapowaniem trawnika Dual Fusion dla trawników o powierzchni 3000 m², unikaniem przeszkód, EdgeMaster, cichym silnikiem, nachyleniem 26,5°
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Dreame |
| Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.) | 66,5 × 27 × 43,9 cm |
| Waga | 16,4 kg |
| Bateria / akumulator | 1 × litowo-jonowy (w zestawie) |
| Numer referencyjny | MXXA8210 |
| Rozmiar | 66,5 cm × 27 cm × 43,9 cm |
| Kolor | Szary |
| Styl / Model | A2 |
| Materiał | Poliwęglan |
| Rodzaj zasilania | Zasilanie akumulatorowe |
| Liczba sztuk w zestawie | 1 |
| Baterie w zestawie | Tak |
| Wymagane baterie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Dostępność części zamiennych | Brak dostępnych informacji |
Robot koszący Gardena Sileno Free 900 m2 19928-48 18V 5Ah
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | GARDENA |
| Model produktu | 19928-48 |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 900 |
| Wysokość (w cm) | 26 |
| Szerokość (w cm) | 59 |
| Moc (w W) | 25 |
| Napięcie (w V) | 18 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 2.5 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 4.5 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 59.6 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 30 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 2 |
| Czas pracy baterii (w min) | 65 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 80 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 58 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 3 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Nie |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Nie |
| Sterowanie zdalne | W zestawie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Nie |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | 1 x GARDENA smart SILENO free 900 m², 1 x stacja ładująca, 1 x smart Gateway, 1 x zestaw montażowy |
| Gwarancja (w latach) | 3 |
| Waga netto (w kg) | 11.82 |
Robot koszący Landroid 1000m2 20V 4Ah Worx WR147E.1
Robot koszący Landroid 2000m2 20V 5Ah Worx WR155E
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | WORX |
| Model produktu | WR155E |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 2000 |
| Wysokość (w cm) | 22.5 |
| Szerokość (w cm) | 44.5 |
| Moc (w W) | 20 |
| Napięcie (w V) | 20 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 3 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 6 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 22 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 35 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 5 |
| Czas pracy baterii (w min) | 120 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 100 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 59 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 4 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Tak |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Tak |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | Akumulator 5AH 20V 1szt, Stacja ładowania 3A: 1szt, Śruby mocujące stację ładowania: 8szt, Przewód graniczny 250m, Szpilki do mocowania przewodu granicznego 340szt, Zapasowe ostrza ze śrubami: 9szt (3 komplety), Złącza przewodu granicznego: 2szt. |
| Gwarancja (w latach) | 3 |
| Waga netto (w kg) | 10.5 |
Robot koszący Sterwins ST400 400m2 18V 2Ah
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | STERWINS |
| Model produktu | 18VRLM1-400.1 |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 400 |
| Wysokość (w cm) | 26.5 |
| Szerokość (w cm) | 35.3 |
| Moc (w W) | 36 |
| Napięcie (w V) | 18 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 2 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 6 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 18 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 35 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 2 |
| Czas pracy baterii (w min) | 60 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 60 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 62 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 40 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Tak |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Nie |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | stacja dokująca/ładowarka z kotwami mocującymi, przewód ograniczający 120 m, szpilki do mocowania przewodu 170 szt, złączki do przewodu 4 szt. noże zapasowe 3 szt. |
| Gwarancja (w latach) | 3 |
| Waga netto (w kg) | 8.25 |
Robot koszący TerraMow V1000
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Technologia nawigacji | TerraVision™ 2.0 – potrójna kamera AI |
| Łączność sieciowa | Wi-Fi / 4G (sieć komórkowa) |
| Zalecana powierzchnia koszenia | 1200 m² (0,3 akra) |
| Powierzchnia koszenia na godzinę | 80–120 m² (w zależności od złożoności trawnika) |
| Powierzchnia koszenia na pełnym ładowaniu | 160–300 m² |
| Wysokość koszenia | 25–75 mm (1″–3″) |
| Szerokość koszenia | 203 mm (8″) |
Robot Koszący, Wykrywanie Zerwania Kabla, Maksymalny kąt Wspinaczki 24°, 1000m²,Redkey MGC1000
Robot koszący,maks. 800 m²,wykrywanie zerwania kabla,nachylenie pod górę 24°,APP,Redkey MGC500
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | REDKEY |
| Model produktu | Redkey MGC500 Robot Kosiarka |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 800 |
| Wysokość (w cm) | 25 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 20 |
| Czas pracy baterii (w min) | 70 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Przedmiot powiązany | Tak |
| Bateria w komplecie | Tak |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.