„Robot koszący Gardena Sileno Minimo 15207-48 450m2 18V 2.1Ah” został dodany do koszyka. Zobacz koszyk
Robot koszący TerraMow V1000
3 300,00 zł
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Technologia nawigacji | TerraVision™ 2.0 – potrójna kamera AI |
| Łączność sieciowa | Wi-Fi / 4G (sieć komórkowa) |
| Zalecana powierzchnia koszenia | 1200 m² (0,3 akra) |
| Powierzchnia koszenia na godzinę | 80–120 m² (w zależności od złożoności trawnika) |
| Powierzchnia koszenia na pełnym ładowaniu | 160–300 m² |
| Wysokość koszenia | 25–75 mm (1″–3″) |
| Szerokość koszenia | 203 mm (8″) |
Kategoria: Robot koszący
Opis
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Technologia nawigacji | TerraVision™ 2.0 – potrójna kamera AI |
| Łączność sieciowa | Wi-Fi / 4G (sieć komórkowa) |
| Zalecana powierzchnia koszenia | 1200 m² (0,3 akra) |
| Powierzchnia koszenia na godzinę | 80–120 m² (w zależności od złożoności trawnika) |
| Powierzchnia koszenia na pełnym ładowaniu | 160–300 m² |
| Wysokość koszenia | 25–75 mm (1″–3″) |
| Szerokość koszenia | 203 mm (8″) |
| Funkcje inteligentne | |
| Automatyczne mapowanie AI | Tak |
| Unikanie przeszkód 3D | Tak |
| Elektryczna regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Automatyczne ładowanie | Tak |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Aktualizacje OTA (Over-the-Air) | Tak |
| Bateria | |
| Pojemność baterii | 4,5 Ah / 98,55 Wh |
| Czas ładowania | 120 min |
| Czas pracy na pełnym ładowaniu | 150 min |
| Pozostałe specyfikacje | |
| Poziom hałasu | < 54 dB |
| Klasa szczelności IP | IPX6 |
| Zalecana temperatura pracy | 0–55°C (32–131°F) |
| Maksymalne nachylenie terenu | 18° (32,5%) |
| Napięcie robocze | 24 V DC |
| Waga robota | 11,8 kg (26 lbs) |
| Wymiary robota | 60,2 × 39,4 × 33,1 cm |
Opinie (0)
Napisz pierwszą opinię o „Robot koszący TerraMow V1000” Anuluj pisanie odpowiedzi
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Podobne produkty
DREAME A2 Bezprzewodowa kosiarka automatyczna z obwodem, 360° 3D LiDAR z kamerą AI, mapowaniem trawnika Dual Fusion dla trawników o powierzchni 3000 m², unikaniem przeszkód, EdgeMaster, cichym silnikiem, nachyleniem 26,5°
5 400,00 zł
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Dreame |
| Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.) | 66,5 × 27 × 43,9 cm |
| Waga | 16,4 kg |
| Bateria / akumulator | 1 × litowo-jonowy (w zestawie) |
| Numer referencyjny | MXXA8210 |
| Rozmiar | 66,5 cm × 27 cm × 43,9 cm |
| Kolor | Szary |
| Styl / Model | A2 |
| Materiał | Poliwęglan |
| Rodzaj zasilania | Zasilanie akumulatorowe |
| Liczba sztuk w zestawie | 1 |
| Baterie w zestawie | Tak |
| Wymagane baterie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Dostępność części zamiennych | Brak dostępnych informacji |
Robot koszący FREELEXO 550 Einhell 550m2 18V 4Ah
2 999,00 zł
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | EINHELL |
| Model produktu | FREELEXO 550 |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 550 |
| Wysokość (w cm) | 26.5 |
| Szerokość (w cm) | 35.3 |
| Moc (w W) | 500 |
| Napięcie (w V) | 18 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 20 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 6 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 18 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 25 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 4 |
| Czas pracy baterii (w min) | 40 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 120 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 62 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 5 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Nie |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Nie |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | 25x szpilka, 5m kabel doprowadzający, stacja ładująca, 3 komplety ostrzy, akumulator 3,0 |
| Gwarancja (w latach) | 2 |
| Waga netto (w kg) | 13.2 |
Robot koszący Gardena Sileno Free 900 m2 19928-48 18V 5Ah
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | GARDENA |
| Model produktu | 19928-48 |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 900 |
| Wysokość (w cm) | 26 |
| Szerokość (w cm) | 59 |
| Moc (w W) | 25 |
| Napięcie (w V) | 18 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 2.5 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 4.5 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 59.6 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 30 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 2 |
| Czas pracy baterii (w min) | 65 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 80 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 58 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 3 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Nie |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Nie |
| Sterowanie zdalne | W zestawie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Nie |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | 1 x GARDENA smart SILENO free 900 m², 1 x stacja ładująca, 1 x smart Gateway, 1 x zestaw montażowy |
| Gwarancja (w latach) | 3 |
| Waga netto (w kg) | 11.82 |
Robot koszący Landroid 250m2 20V 2Ah Worx WR168E
1 799,00 zł
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | WORX |
| Model produktu | Robot koszący WORX LANDROID S250m2WR168E |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 250 |
| Wysokość (w cm) | 20.5 |
| Szerokość (w cm) | 55.8 |
| Moc (w W) | 30 |
| Napięcie (w V) | 20 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 6 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 6 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 16 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 35 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 2 |
| Czas pracy baterii (w min) | 75 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 120 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 47.21 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 4 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Tak |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Tak |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | Śrub 3 Stacja ładowania 1 Śruby mocujące stacji ładowania 8 Przewód graniczny o długości 100m Szpilek mocujących przewodu 130 Klucz Sześciokątny 1 Miernik odległości przewodu granicznego 2 Ostrzy 3 Złącze 2 Akumulator (WA3502) 1 £adowarki (WA3810 / WA3811) 1 |
| Gwarancja (w latach) | 3 |
| Waga netto (w kg) | 8.9 |
Robot koszący Landroid Vision 800m2 20V 4Ah Worx WR208E
3 499,00 zł
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | WORX |
| Model produktu | WR208E |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 800 |
| Wysokość (w cm) | 26.5 |
| Szerokość (w cm) | 46 |
| Moc (w W) | 0 |
| Napięcie (w V) | 20 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 3 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 6 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 19 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 30 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 4 |
| Czas pracy baterii (w min) | 120 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 80 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 59 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 4 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Tak |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Tak |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | Akumulator Ładowarka 3A Stacja ładująca Klucz imbusowy 2 szt. pasków magnetycznych 5 m 16 szt. kołków 14 szt. śrub 9 szt. ostrzy zapasowych 2 szt. tagów RFID |
| Gwarancja (w latach) | 3 |
| Waga netto (w kg) | 23 |
Robot koszący Nac RLM400-S 16cm 400m2 20V 2Ah
999,00 zł
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | NAC |
| Model produktu | RLM400-S |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 400 |
| Wysokość (w cm) | 30 |
| Szerokość (w cm) | 40 |
| Napięcie (w V) | 20 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 2.5 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 4.5 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 16 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 47 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 2 |
| Czas pracy baterii (w min) | 60 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 120 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 58 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i bez przeszkód |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 3 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Tak |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Nie |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | przewód obrysowy, kołki do przewodu obrysowego, kotwy bazy ładującej, zapasowy komplet ostrzy, klucz imbusowy do kotew, zasilacz stacji ładującej |
| Gwarancja (w latach) | 2 |
| Waga netto (w kg) | 6.65 |
Robot Koszący TerraMow V1000
3 299,00 zł
Darmowy prezent: Pakiet transmisji danych 1 GB
Pakiet danych jest ważny przez jeden rok. Dowiedz się więcej TerraMow V to robot koszący nowej generacji, który dzięki systemowi TerraVision rozpoznaje przeszkody i planuje trasę w czasie rzeczywistym – bez przewodów, RTK czy ręcznego mapowania. Inteligentne koszenie w najprostszej formie.
Pakiet danych jest ważny przez jeden rok. Dowiedz się więcej TerraMow V to robot koszący nowej generacji, który dzięki systemowi TerraVision rozpoznaje przeszkody i planuje trasę w czasie rzeczywistym – bez przewodów, RTK czy ręcznego mapowania. Inteligentne koszenie w najprostszej formie.
Robot koszący Vision 250m2 20V 2Ah Worx WR202E
3 499,00 zł
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | WORX |
| Model produktu | Robot koszący WORX VISION 250m2 WR202E |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 250 |
| Wysokość (w cm) | 26.5 |
| Szerokość (w cm) | 36 |
| Moc (w W) | 38 |
| Napięcie (w V) | 20 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 6 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 6 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 18 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 30 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 2 |
| Czas pracy baterii (w min) | 75 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 60 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 50.19 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 4 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Tak |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Tak |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | Śrub 14 Wieży 1 Płyty 1 Kołki pasków magnetycznych 8 Klucz Sześciokątny 1 Ostrzy (WA0190) 9 RFID 2 Paski magnetyczne (5m) 1 Miernik 1 Akumulator (WA3502) 1 £adowarki (WA3750.1 / WA3755.1) 1 |
| Gwarancja (w latach) | 3 |
| Waga netto (w kg) | 13.5 |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.