Robot Koszący TerraMow V1000
3 299,00 zł
Darmowy prezent: Pakiet transmisji danych 1 GB
Pakiet danych jest ważny przez jeden rok. Dowiedz się więcej
TerraMow V to robot koszący nowej generacji, który dzięki systemowi TerraVision rozpoznaje przeszkody i planuje trasę w czasie rzeczywistym – bez przewodów, RTK czy ręcznego mapowania. Inteligentne koszenie w najprostszej formie.
Szczegóły produktu
| Zalecana powierzchnia koszenia | 1200 m² |
|---|---|
| Powierzchnia koszenia na godzinę | 100-150 m² |
| Wysokość koszenia | 25-75mm |
| Szerokość koszenia | 203mm |
| Łączność | Wi-Fi / Cellular Network |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Automatyczne ładowanie | Tak |
| Aktualizacja OTA (Over-The-Air) | Tak |
| Unikanie przeszkód | 3D AI Vision |
| Czas ładowania | 120 min |
| Czas koszenia na pełnym ładowaniu | 150 min |
| Maksymalne nachylenie terenu | 32.5% |
| Poziom hałasu | <54dB |
| Napięcie robocze | 24V DC |
| Pojemność akumulatora | 4.5 Ah / 98.55 Wh |
| Zalecana temperatura pracy | 0-55°C |
| Klasa szczelności IP (wodoodporność) | Robot koszący: IPX6 Stacja ładująca: IPX6 |
| Wymiary robota | 59.7 (L) x 39.4 (W) x 31.8 (H) |
| Wymiary stacji ładującej | 72.7 (L) x 48.0 (W) x 45.2 (H) |
| Waga | Robot koszący: 12.5 kg (28 lbs) Stacja ładująca: 6.5 kg (14 lbs) |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Podobne produkty
MOVA 1000
- Technologia wykrywania otoczenia UltraView™
- Łatwa i szybka konfiguracja bez użycia przewodów
- Wydajne i dokładne tworzenie map
- Inteligentny układ omijania przeszkód
- Większa mobilność dzięki zastosowaniu kół terenowych (tylko model MOVA 1000)
- Wydajne i systematyczne koszenie w kształcie litery U
- Inteligentny asystent w aplikacji
- Cicha praca MOVA 1000 (Wydajność koszenia: 1000 m²)
Robot koszący FREELEXO CAM 500 Einhell 500m2 18V 3Ah
Robot koszacy FUXTEC FX-RB218, do 600 m², akumulator
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Model produktu | FX-RB218 |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 600 |
| Wysokość (w cm) | 27 |
| Moc (w W) | 28 |
| Napięcie (w V) | 28 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 18 |
| Czas pracy baterii (w min) | 45 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Przedmiot powiązany | Nie |
| Bateria w komplecie | Tak |
Robot koszący Gardena Sileno Free 900 m2 19928-48 18V 5Ah
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | GARDENA |
| Model produktu | 19928-48 |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 900 |
| Wysokość (w cm) | 26 |
| Szerokość (w cm) | 59 |
| Moc (w W) | 25 |
| Napięcie (w V) | 18 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 2.5 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 4.5 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 59.6 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 30 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 2 |
| Czas pracy baterii (w min) | 65 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 80 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 58 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 3 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Nie |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Nie |
| Sterowanie zdalne | W zestawie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Nie |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | 1 x GARDENA smart SILENO free 900 m², 1 x stacja ładująca, 1 x smart Gateway, 1 x zestaw montażowy |
| Gwarancja (w latach) | 3 |
| Waga netto (w kg) | 11.82 |
Robot koszący Gardena Sileno Minimo 15207-48 450m2 18V 2.1Ah
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | GARDENA |
| Model produktu | 15207-48 |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 450 |
| Wysokość (w cm) | 22 |
| Szerokość (w cm) | 34 |
| Moc (w W) | 20 |
| Napięcie (w V) | 18 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 2 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 4.5 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 16 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 25 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 2 |
| Czas pracy baterii (w min) | 70 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 75 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 57 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 4 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Nie |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Nie |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Nie |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | Stacja ładująca, kabel ograniczający o długości 150 m, 150 szpilek, 4 złączki i 5 złączek zaciskowych |
| Gwarancja (w latach) | 3 |
| Waga netto (w kg) | 10.2 |
Robot koszący Landroid 800m2 20V 2Ah Worx WR148E
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | WORX |
| Model produktu | WORX Landroid L800m2 WR148E |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 800 |
| Wysokość (w cm) | 22.5 |
| Szerokość (w cm) | 62.8 |
| Moc (w W) | 40 |
| Napięcie (w V) | 20 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 3 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 6 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 18 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 35 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 2 |
| Czas pracy baterii (w min) | 90 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 60 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 59 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 4 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Tak |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Tak |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | Akumulator Ładowarka (1,5 A) Stacja ładująca Klucz imbusowy Przewód ograniczający o długości 150 m 210 szt. szpili do przewodu 2 miarki odległości 8 gwoździ do zamocowania stacji ładującej 9 ostrzy i śrub do ostrzy 2 łączniki |
| Gwarancja (w latach) | 3 |
| Waga netto (w kg) | 11.7 |
Robot koszący Nac RLM400-S 16cm 400m2 20V 2Ah
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | NAC |
| Model produktu | RLM400-S |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 400 |
| Wysokość (w cm) | 30 |
| Szerokość (w cm) | 40 |
| Napięcie (w V) | 20 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 2.5 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 4.5 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 16 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 47 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 2 |
| Czas pracy baterii (w min) | 60 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 120 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 58 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i bez przeszkód |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 3 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Tak |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Nie |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | przewód obrysowy, kołki do przewodu obrysowego, kotwy bazy ładującej, zapasowy komplet ostrzy, klucz imbusowy do kotew, zasilacz stacji ładującej |
| Gwarancja (w latach) | 2 |
| Waga netto (w kg) | 6.65 |
Robot koszący TerraMow V1000
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Technologia nawigacji | TerraVision™ 2.0 – potrójna kamera AI |
| Łączność sieciowa | Wi-Fi / 4G (sieć komórkowa) |
| Zalecana powierzchnia koszenia | 1200 m² (0,3 akra) |
| Powierzchnia koszenia na godzinę | 80–120 m² (w zależności od złożoności trawnika) |
| Powierzchnia koszenia na pełnym ładowaniu | 160–300 m² |
| Wysokość koszenia | 25–75 mm (1″–3″) |
| Szerokość koszenia | 203 mm (8″) |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.