Robot Koszący TerraMow V1000
3 299,00 zł
Darmowy prezent: Pakiet transmisji danych 1 GB
Pakiet danych jest ważny przez jeden rok. Dowiedz się więcej
TerraMow V to robot koszący nowej generacji, który dzięki systemowi TerraVision rozpoznaje przeszkody i planuje trasę w czasie rzeczywistym – bez przewodów, RTK czy ręcznego mapowania. Inteligentne koszenie w najprostszej formie.
Szczegóły produktu
| Zalecana powierzchnia koszenia | 1200 m² |
|---|---|
| Powierzchnia koszenia na godzinę | 100-150 m² |
| Wysokość koszenia | 25-75mm |
| Szerokość koszenia | 203mm |
| Łączność | Wi-Fi / Cellular Network |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Automatyczne ładowanie | Tak |
| Aktualizacja OTA (Over-The-Air) | Tak |
| Unikanie przeszkód | 3D AI Vision |
| Czas ładowania | 120 min |
| Czas koszenia na pełnym ładowaniu | 150 min |
| Maksymalne nachylenie terenu | 32.5% |
| Poziom hałasu | <54dB |
| Napięcie robocze | 24V DC |
| Pojemność akumulatora | 4.5 Ah / 98.55 Wh |
| Zalecana temperatura pracy | 0-55°C |
| Klasa szczelności IP (wodoodporność) | Robot koszący: IPX6 Stacja ładująca: IPX6 |
| Wymiary robota | 59.7 (L) x 39.4 (W) x 31.8 (H) |
| Wymiary stacji ładującej | 72.7 (L) x 48.0 (W) x 45.2 (H) |
| Waga | Robot koszący: 12.5 kg (28 lbs) Stacja ładująca: 6.5 kg (14 lbs) |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Podobne produkty
Bezprzewodowa Peryferyjna Robot Kosiarka Do Trawy – 900㎡, Pełny Pasmo RTK+4 AI Eyes Vision Robot Kosiarka Do Trawy,20 Multi-Zone,Redkey Genie 600
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | REDKEY |
| Model produktu | Robot Tondeuse sans Fil Périphérique - 900㎡ |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 900 |
| Wysokość (w cm) | 7 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 20 |
| Czas pracy baterii (w min) | 120 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Po liniach prostych i równoległych (przystosowany do ogrodów bez przeszkód) |
| Przedmiot powiązany | Tak |
| Bateria w komplecie | Tak |
DREAME A2 Bezprzewodowa kosiarka automatyczna z obwodem, 360° 3D LiDAR z kamerą AI, mapowaniem trawnika Dual Fusion dla trawników o powierzchni 3000 m², unikaniem przeszkód, EdgeMaster, cichym silnikiem, nachyleniem 26,5°
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Dreame |
| Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.) | 66,5 × 27 × 43,9 cm |
| Waga | 16,4 kg |
| Bateria / akumulator | 1 × litowo-jonowy (w zestawie) |
| Numer referencyjny | MXXA8210 |
| Rozmiar | 66,5 cm × 27 cm × 43,9 cm |
| Kolor | Szary |
| Styl / Model | A2 |
| Materiał | Poliwęglan |
| Rodzaj zasilania | Zasilanie akumulatorowe |
| Liczba sztuk w zestawie | 1 |
| Baterie w zestawie | Tak |
| Wymagane baterie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Dostępność części zamiennych | Brak dostępnych informacji |
Robot koszący FREELEXO 550 Einhell 550m2 18V 4Ah
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | EINHELL |
| Model produktu | FREELEXO 550 |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 550 |
| Wysokość (w cm) | 26.5 |
| Szerokość (w cm) | 35.3 |
| Moc (w W) | 500 |
| Napięcie (w V) | 18 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 20 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 6 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 18 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 25 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 4 |
| Czas pracy baterii (w min) | 40 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 120 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 62 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 5 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Nie |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Nie |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | 25x szpilka, 5m kabel doprowadzający, stacja ładująca, 3 komplety ostrzy, akumulator 3,0 |
| Gwarancja (w latach) | 2 |
| Waga netto (w kg) | 13.2 |
Robot koszacy FUXTEC FX-RB218, do 600 m², akumulator
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Model produktu | FX-RB218 |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 600 |
| Wysokość (w cm) | 27 |
| Moc (w W) | 28 |
| Napięcie (w V) | 28 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 18 |
| Czas pracy baterii (w min) | 45 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Przedmiot powiązany | Nie |
| Bateria w komplecie | Tak |
Robot koszący Gardena Sileno Minimo 15207-48 450m2 18V 2.1Ah
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | GARDENA |
| Model produktu | 15207-48 |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 450 |
| Wysokość (w cm) | 22 |
| Szerokość (w cm) | 34 |
| Moc (w W) | 20 |
| Napięcie (w V) | 18 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 2 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 4.5 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 16 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 25 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 2 |
| Czas pracy baterii (w min) | 70 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 75 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 57 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 4 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Nie |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Nie |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Nie |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | Stacja ładująca, kabel ograniczający o długości 150 m, 150 szpilek, 4 złączki i 5 złączek zaciskowych |
| Gwarancja (w latach) | 3 |
| Waga netto (w kg) | 10.2 |
Robot koszący Landroid Vision 1600m2 20V 4Ah Worx WR216E
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | WORX |
| Model produktu | WR216E |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 1600 |
| Wysokość (w cm) | 26.5 |
| Szerokość (w cm) | 48.7 |
| Moc (w W) | 0 |
| Napięcie (w V) | 20 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 3 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 6 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 22 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 30 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 4 |
| Czas pracy baterii (w min) | 90 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 45 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 59 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 4 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Tak |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Tak |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | Akumulator 4,0 Ah Ładowarka 5 Ah Stacja ładująca Klucz imbusowy 2 szt. pasków magnetycznych 5 m 16 szt. kołków 14 szt. śrub 9 szt. ostrzy zapasowych 2 szt. tagów RFID Instrukcja obsługi |
| Gwarancja (w latach) | 3 |
| Waga netto (w kg) | 25.8 |
Robot koszący Landroid Vision 800m2 20V 4Ah Worx WR208E
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | WORX |
| Model produktu | WR208E |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 800 |
| Wysokość (w cm) | 26.5 |
| Szerokość (w cm) | 46 |
| Moc (w W) | 0 |
| Napięcie (w V) | 20 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 3 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 6 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 19 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 30 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 4 |
| Czas pracy baterii (w min) | 120 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 80 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 59 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 4 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Tak |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Tak |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | Akumulator Ładowarka 3A Stacja ładująca Klucz imbusowy 2 szt. pasków magnetycznych 5 m 16 szt. kołków 14 szt. śrub 9 szt. ostrzy zapasowych 2 szt. tagów RFID |
| Gwarancja (w latach) | 3 |
| Waga netto (w kg) | 23 |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.