MOVA 1000
2 880,00 zł
- Technologia wykrywania otoczenia UltraView™
- Łatwa i szybka konfiguracja bez użycia przewodów
- Wydajne i dokładne tworzenie map
- Inteligentny układ omijania przeszkód
- Większa mobilność dzięki zastosowaniu kół terenowych (tylko model MOVA 1000)
- Wydajne i systematyczne koszenie w kształcie litery U
- Inteligentny asystent w aplikacji
- Cicha praca
MOVA 1000 (Wydajność koszenia: 1000 m²)
Wymiary kosiarki automatycznej
643 × 419 × 279 mm
Wymiary stacji ładującej
770 x 481 x 309 mm
Masa kosiarki automatycznej
MOVA 1000: 11,7 kg
MOVA 600: 10 kg
Waga stacji ładującej
2,6 kg
Typ konfiguracji granicy
Zdalne sterowanie
Dwie mapy
Tak
Mapowanie i nawigacja
Technologia wykrywania otoczenia UltraView™
Omijanie przeszkód
LiDAR 3D
Zarządzanie wieloma strefami
Tak
Wydajność koszenia
MOVA 1000: 1000 m²
MOVA 600: 600 m²
Tryby koszenia
– Wszystkie obszary / Strefa / Krawędź / Punktowy / Ręczny
Planowanie ścieżki
Planowanie ścieżki w kształcie litery U
Wysokość cięcia
2–6 cm
Wydajność koszenia
MOVA 1000
Tryb standardowy: 800 m²/24 godz.
Tryb wydajny: 1200 m²/24 godz.
MOVA 600
Tryb standardowy: 600 m²/24 godz.
Tryb wydajny: 1000 m²/24 godz.
Szerokość cięcia
20 cm
Maks. wydajność na poch
45 % (24°)
Układ napędowy
MOVA 1000: Koła terenowe
MOVA 600: Koło standardowe
Pojemność akumulatora
2.5 Ah
Prąd ładowania
MOVA 1000: 3 A
MOVA 600: 1,5 A
Czas ładowania
MOVA 1000: 40 min
MOVA 600: 90 min
Poziom hałasu
< 60 dB
Wskaźnik wodoodporności
IPX6
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Podobne produkty
Robot koszący FREELEXO CAM 500 Einhell 500m2 18V 3Ah
Robot koszący Gardena Sileno Free 900 m2 19928-48 18V 5Ah
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | GARDENA |
| Model produktu | 19928-48 |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 900 |
| Wysokość (w cm) | 26 |
| Szerokość (w cm) | 59 |
| Moc (w W) | 25 |
| Napięcie (w V) | 18 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 2.5 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 4.5 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 59.6 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 30 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 2 |
| Czas pracy baterii (w min) | 65 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 80 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 58 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 3 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Nie |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Nie |
| Sterowanie zdalne | W zestawie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Nie |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | 1 x GARDENA smart SILENO free 900 m², 1 x stacja ładująca, 1 x smart Gateway, 1 x zestaw montażowy |
| Gwarancja (w latach) | 3 |
| Waga netto (w kg) | 11.82 |
Robot koszący Landroid 1000m2 20V 4Ah Worx WR147E.1
Robot koszący Landroid 250m2 20V 2Ah Worx WR168E
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | WORX |
| Model produktu | Robot koszący WORX LANDROID S250m2WR168E |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 250 |
| Wysokość (w cm) | 20.5 |
| Szerokość (w cm) | 55.8 |
| Moc (w W) | 30 |
| Napięcie (w V) | 20 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 6 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 6 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 16 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 35 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 2 |
| Czas pracy baterii (w min) | 75 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 120 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 47.21 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 4 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Tak |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Tak |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | Śrub 3 Stacja ładowania 1 Śruby mocujące stacji ładowania 8 Przewód graniczny o długości 100m Szpilek mocujących przewodu 130 Klucz Sześciokątny 1 Miernik odległości przewodu granicznego 2 Ostrzy 3 Złącze 2 Akumulator (WA3502) 1 £adowarki (WA3810 / WA3811) 1 |
| Gwarancja (w latach) | 3 |
| Waga netto (w kg) | 8.9 |
Robot koszący Landroid Vision 1600m2 20V 4Ah Worx WR216E
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | WORX |
| Model produktu | WR216E |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 1600 |
| Wysokość (w cm) | 26.5 |
| Szerokość (w cm) | 48.7 |
| Moc (w W) | 0 |
| Napięcie (w V) | 20 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 3 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 6 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 22 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 30 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 4 |
| Czas pracy baterii (w min) | 90 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 45 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 59 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 4 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Tak |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Tak |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | Akumulator 4,0 Ah Ładowarka 5 Ah Stacja ładująca Klucz imbusowy 2 szt. pasków magnetycznych 5 m 16 szt. kołków 14 szt. śrub 9 szt. ostrzy zapasowych 2 szt. tagów RFID Instrukcja obsługi |
| Gwarancja (w latach) | 3 |
| Waga netto (w kg) | 25.8 |
Robot koszący Nac RLM400-S 16cm 400m2 20V 2Ah
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | NAC |
| Model produktu | RLM400-S |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 400 |
| Wysokość (w cm) | 30 |
| Szerokość (w cm) | 40 |
| Napięcie (w V) | 20 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 2.5 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 4.5 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 16 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 47 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 2 |
| Czas pracy baterii (w min) | 60 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 120 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 58 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i bez przeszkód |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 3 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Tak |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Nie |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | przewód obrysowy, kołki do przewodu obrysowego, kotwy bazy ładującej, zapasowy komplet ostrzy, klucz imbusowy do kotew, zasilacz stacji ładującej |
| Gwarancja (w latach) | 2 |
| Waga netto (w kg) | 6.65 |
Robot koszący Sterwins ST400 400m2 18V 2Ah
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | STERWINS |
| Model produktu | 18VRLM1-400.1 |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 400 |
| Wysokość (w cm) | 26.5 |
| Szerokość (w cm) | 35.3 |
| Moc (w W) | 36 |
| Napięcie (w V) | 18 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 2 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 6 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 18 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 35 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 2 |
| Czas pracy baterii (w min) | 60 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 60 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 62 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 40 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Tak |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Nie |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | stacja dokująca/ładowarka z kotwami mocującymi, przewód ograniczający 120 m, szpilki do mocowania przewodu 170 szt, złączki do przewodu 4 szt. noże zapasowe 3 szt. |
| Gwarancja (w latach) | 3 |
| Waga netto (w kg) | 8.25 |
Robot koszący Vision 250m2 20V 2Ah Worx WR202E
| Typ produktu | Robot koszący |
|---|---|
| Marka produktu | WORX |
| Model produktu | Robot koszący WORX VISION 250m2 WR202E |
| Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 250 |
| Wysokość (w cm) | 26.5 |
| Szerokość (w cm) | 36 |
| Moc (w W) | 38 |
| Napięcie (w V) | 20 |
| Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 6 |
| Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 6 |
| Szerokość koszenia (w cm) | 18 |
| Zalecany spadek maksymalny (w %) | 30 |
| Natężenie (przy zasilaniu z akumulatora) (w Ah) | 2 |
| Czas pracy baterii (w min) | 75 |
| Czas ładowania do 100% (w min) | 60 |
| Poziom mocy akustycznej (w dB) | 50.19 |
| Programowanie | Tak |
| Typ baterii | Litowo-jonowa |
| Typ terenu | Z nachyleniem i przeszkodami |
| Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 4 |
| Regulacja wysokości koszenia | Tak |
| Funkcja mielenia | Tak |
| System cięcia | Losowy (przystosowany do ogrodów z przeszkodami) |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa | Tak |
| Sterowanie zdalne | Nie |
| Blokada na kod PIN | Tak |
| Przedmiot powiązany | Tak |
| Bateria w komplecie | Tak |
| Akcesoria w komplecie | Śrub 14 Wieży 1 Płyty 1 Kołki pasków magnetycznych 8 Klucz Sześciokątny 1 Ostrzy (WA0190) 9 RFID 2 Paski magnetyczne (5m) 1 Miernik 1 Akumulator (WA3502) 1 £adowarki (WA3750.1 / WA3755.1) 1 |
| Gwarancja (w latach) | 3 |
| Waga netto (w kg) | 13.5 |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.